2 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
$285,000 #|# 514 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,900 #|# 628 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# PH 1 – 1,443 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$307,000 #|# 620 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$316,000 #|# 914 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$325,000 #|# 401 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 215 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en IMPERIAL TOWERS
$198,500 #|# 707 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,999 #|# 640 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$209,999 #|# 319 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 504 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 313 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 622 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$219,990 #|# 241 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$224,900 #|# 827 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 824 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 206 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 506 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$240,000 #|# 219 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$285,000 #|# PH-6 – 882 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';