Apartamentos en Imperial Towers, Hallandale Beach en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
2 habitaciones en IMPERIAL TOWERS NORTH CON
$2,200 #|# 243 – 719 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,850 #|# 738 – 1,180 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,850 #|# 739 – 1,180 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
$1,650 #|# 319 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# PH35 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# Unit 332 – 719 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,875 #|# 607 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,875 #|# 1004 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 611 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 941 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 333 – 719 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 535 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 641 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# 325 – 677 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | $3,350 | 3 / 2 | 1,176 pies cuadrados | hace 43 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | $2,200 | 2 / 2 | 719 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 738 | $2,850 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 739 | $2,850 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
