Apartamentos en Imperial Towers|Imperial Tower en venta | Precios actuales
3 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
2 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
$285,000 #|# 514 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,900 #|# 628 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$307,000 #|# 620 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$316,000 #|# 914 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$325,000 #|# 401 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$365,000 #|# PH-9 – 1,443 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 215 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en IMPERIAL TOWERS NORTH
$189,999 #|# 640 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$198,500 #|# 707 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 811 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$209,999 #|# 319 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 504 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 622 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 313 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$219,990 #|# 241 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$224,900 #|# 827 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 824 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 206 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 506 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$240,000 #|# 219 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$285,000 #|# PH-6 – 882 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | $440,000 | 3 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $374.15 | hace 0 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | $285,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $242.35 | hace 0 días |
| 628 | $299,900 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $255.02 | hace 499 días |
| 620 | $307,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $261.05 | hace 78 días |
| 914 | $316,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $268.71 | hace 49 días |
| 401 | $325,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $276.36 | hace 645 días |
| PH-9 | $365,000 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | $252.95 | hace 21 días |
| 215 | $450,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $382.65 | hace 30 días |
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
