Apartamentos en Imperial Towers, Hallandale Beach en venta | Precios actuales
3 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
2 habitaciones en IMPERIAL TOWERS CONDO
$260,000 #|# 514 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,900 #|# 628 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# 914 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$305,000 #|# 609 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$307,000 #|# 620 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$309,900 #|# 431 – 1,180 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$325,000 #|# 401 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 215 – 1,176 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en IMPERIAL TOWERS NORTH
$179,000 #|# 640 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$189,000 #|# 504 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$195,999 #|# 319 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$198,500 #|# 707 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,990 #|# 241 – 646 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 426 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$219,000 #|# 827 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 824 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 506 – 672 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$285,000 #|# PH-6 – 882 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | $440,000 | 3 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $374.15 | hace 0 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | $260,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $221.09 | hace 73 días |
| 628 | $299,900 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $255.02 | hace 1 días |
| 914 | $300,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $255.1 | hace 111 días |
| 609 | $305,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $259.35 | hace 5 días |
| 620 | $307,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $261.05 | hace 132 días |
| 431 | $309,900 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | $262.63 | hace 5 días |
| 401 | $325,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $276.36 | hace 707 días |
| 215 | $450,000 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | $382.65 | hace 101 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | $179,000 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | $277.09 | hace 68 días |
| 504 | $189,000 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | $242.31 | hace 77 días |
| 319 | $195,999 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | $251.28 | hace 180 días |
| 707 | $198,500 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | $295.39 | hace 208 días |
| 241 | $199,990 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | $309.58 | hace 57 días |
| 426 | $210,000 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | $312.5 | hace 9 días |
| 827 | $219,000 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | $325.89 | hace 624 días |
| 824 | $225,000 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | $288.46 | hace 11 días |
| 506 | $230,000 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | $342.26 | hace 509 días |
| PH-6 | $285,000 | 1 / 1 | 882 pies cuadrados | $323.13 | hace 257 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
