Propiedades vendidas y alquiladas | imperialtowershallandale.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 Ocean Dr 313 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2026-07-31 | 2026-09-01 | 10 días | $215,000 Vendido por $205,000 |
| 1825 Ocean Dr 811 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2026-03-10 | 2026-08-16 | 128 días | $199,000 Vendido por $180,000 |
| 1817 Ocean Dr 918 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2026-05-25 | 2026-08-07 | 52 días | $229,900 Vendido por $225,000 |
| 1817 Ocean Dr 221 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2026-04-07 | 2026-07-01 | 26 días | $310,000 Vendido por $280,000 |
| 1825 Ocean Drive PH-9 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | 2026-04-30 | 2026-06-26 | 21 días | $365,000 Vendido por $345,000 |
| 1825 Ocean Dr 505 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2026-02-16 | 2026-06-12 | 83 días | $149,900 Vendido por $138,000 |
| 1825 Ocean Dr PH-1 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | 2025-08-23 | 2026-06-08 | 282 días | $319,000 Vendido por $298,000 |
| 1825 Ocean Dr 407 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2026-03-26 | 2026-05-13 | 18 días | $195,000 Vendido por $180,000 |
| 1825 Ocean Dr 1014 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2026-03-04 | 2026-04-30 | 35 días | $350,000 Vendido por $330,000 |
| 1825 Ocean Drive 912 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 50 días | $195,000 Vendido por $190,550 |
| 1825 Ocean Dr 908 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2025-02-10 | 2026-03-09 | 366 días | $275,000 Vendido por $250,000 |
| 1801 Ocean Dr 237 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2025-12-04 | 2026-03-05 | 41 días | $200,000 Vendido por $190,000 |
| 1801 Ocean Dr PH33 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2025-12-09 | 2026-02-18 | 70 días | $220,000 Vendido por $207,000 |
| 1825 Ocean Dr 306 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2024-02-15 | 2026-01-29 | 671 días | $215,000 |
| 1801 Ocean Dr 538 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2025-05-21 | 2026-01-23 | 152 días | $274,900 Vendido por $245,000 |
| 1801 Ocean Dr 739 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2025-06-09 | 2025-12-22 | 127 días | $250,000 Vendido por $225,000 |
| 1801 Ocean 239 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2025-07-14 | 2025-11-26 | 107 días | $275,000 Vendido por $250,000 |
| 1801 Ocean Dr 1040 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2025-05-30 | 2025-09-16 | 96 días | $235,000 Vendido por $217,000 |
| 1801 Ocean Dr 1042 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2025-04-18 | 2025-09-11 | 108 días | $180,000 |
| 1817 Ocean Dr 522 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 74 días | $230,000 Vendido por $215,000 |
| 1825 Ocean Dr 204 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2025-07-13 | 2025-08-27 | 24 días | $198,000 Vendido por $179,000 |
| 1801 Ocean Dr 842 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2025-04-28 | 2025-06-20 | 38 días | $220,000 Vendido por $170,000 |
| 1801 Ocean Dr 840 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 8 días | $180,000 Vendido por $150,000 |
| 1825 Ocean 810 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2025-01-30 | 2025-03-06 | 15 días | $215,000 Vendido por $207,500 |
| 1801 Ocean Dr 1033 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2024-11-22 | 2025-03-05 | 80 días | $225,000 Vendido por $210,000 |
| 1817 Ocean Dr 824 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2024-09-18 | 2025-01-27 | 100 días | $215,000 Vendido por $197,500 |
| 1801 Ocean Dr 436 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 25 días | $220,000 Vendido por $205,000 |
| 1817 Ocean 915 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2024-10-03 | 2024-12-18 | 30 días | $285,000 Vendido por $200,000 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2024-09-06 | 2024-12-16 | 70 días | $200,000 |
| 1817 Ocean Dr 621 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2024-08-14 | 2024-11-08 | 14 días | $349,000 Vendido por $340,000 |
| 1825 Ocean 903 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 57 días | $249,992 Vendido por $240,000 |
| 1817 Ocean 323 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2024-09-18 | 2024-10-23 | 9 días | $195,000 Vendido por $187,000 |
| 1801 Ocean Dr 1041 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2024-02-28 | 2024-10-23 | 232 días | $225,000 Vendido por $218,000 |
| 1817 Ocean 815 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2024-01-25 | 2024-09-20 | 188 días | $349,000 Vendido por $335,000 |
| 1817 Ocean Dr 722 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2024-04-06 | 2024-08-01 | 81 días | $225,000 Vendido por $203,000 |
| 1801 Ocean Ph44 | 2 / 2 | 1,640 pies cuadrados | 2024-03-18 | 2024-05-08 | 15 días | $425,000 Vendido por $412,000 |
| 1825 Ocean Dr PH 11 | 1 / 1 | 882 pies cuadrados | 2024-03-06 | 2024-04-23 | 33 días | $339,000 Vendido por $299,000 |
| 1825 Ocean 613 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2024-02-21 | 2024-04-19 | 24 días | $263,000 Vendido por $260,000 |
| 1817 Ocean Dr 928 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 39 días | $339,000 Vendido por $335,000 |
| 1825 Ocean Dr 603 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2023-12-14 | 2024-02-29 | 39 días | $219,500 Vendido por $215,000 |
| 1817 Ocean Dr 827 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2023-09-07 | 2023-10-17 | 0 días | $225,000 |
| 1801 Ocean Dr 342 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2023-08-10 | 2023-09-28 | 20 días | $219,000 |
| 1825 Ocean Dr 207 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 149 días | $249,900 Vendido por $230,000 |
| 1817 Ocean 219 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 5 días | $215,000 |
| 1825 Ocean Dr 1012 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2023-07-20 | 2023-09-01 | 21 días | $249,000 Vendido por $245,000 |
| 1825 Ocean Dr 309 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2023-03-16 | 2023-08-25 | 110 días | $289,000 Vendido por $280,000 |
| 1825 Ocean Dr 906 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2023-06-09 | 2023-08-15 | 10 días | $225,000 Vendido por $210,000 |
| 1825 Ocean Dr 606 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2023-04-30 | 2023-07-28 | 33 días | $239,900 Vendido por $225,000 |
| 1825 Ocean 501 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2022-12-26 | 2023-07-21 | 165 días | $255,000 Vendido por $245,000 |
| 1801 Ocean Dr 635 | 1 / 1 | 640 pies cuadrados | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 13 días | $235,000 Vendido por $230,000 |
| 1801 Ocean Dr 834 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2023-03-19 | 2023-06-07 | 43 días | $229,900 Vendido por $215,000 |
| 1825 Ocean Dr PH-3 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | 2023-03-30 | 2023-06-06 | 34 días | $225,000 |
| 1817 Ocean 421 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2023-02-10 | 2023-06-01 | 66 días | $370,000 Vendido por $350,000 |
| 1825 Ocean Dr 605 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 5 días | $235,000 Vendido por $230,000 |
| 1817 Ocean Dr PH20 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | 2022-12-19 | 2023-03-28 | 64 días | $375,000 Vendido por $370,000 |
| 1825 Ocean Dr PH6 | 1 / 1 | 882 pies cuadrados | 2022-11-28 | 2023-02-23 | 35 días | $270,000 Vendido por $260,000 |
| 1825 Ocean Dr 804 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2022-12-18 | 2023-02-22 | 45 días | $237,000 Vendido por $232,000 |
| 1817 Ocean Dr 723 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 12 días | $250,900 Vendido por $235,000 |
| 1817 Ocean Dr 317 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2022-12-08 | 2023-01-12 | 4 días | $225,000 Vendido por $208,000 |
| 1825 Ocean Dr 511 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2022-10-14 | 2022-11-28 | 21 días | $230,000 Vendido por $210,000 |
| 1801 Ocean Dr 632 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2022-06-28 | 2022-08-11 | 9 días | $235,000 Vendido por $228,000 |
| 1817 Ocean Dr 328 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2022-03-18 | 2022-07-28 | 83 días | $325,000 Vendido por $314,000 |
| 1817 Ocean Dr 816 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2022-06-06 | 2022-07-12 | 6 días | $205,500 Vendido por $200,000 |
| 1817 Ocean Dr 215 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2022-04-11 | 2022-06-30 | 18 días | $349,000 Vendido por $335,000 |
| 1825 Ocean Dr 707 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2022-03-03 | 2022-06-09 | 64 días | $189,000 Vendido por $180,000 |
| 1801 Ocean Dr 937 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2022-02-21 | 2022-04-07 | 19 días | $235,000 Vendido por $210,000 |
| 1825 Ocean Dr 511 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2021-11-06 | 2022-03-15 | 103 días | $199,000 Vendido por $180,000 |
| 1825 Ocean Dr PH 1 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | 2022-01-08 | 2022-03-14 | 5 días | $369,900 |
| 1801 Ocean Dr 1037 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2021-10-18 | 2022-02-08 | 81 días | $220,000 Vendido por $190,000 |
| 1817 Ocean Dr 725 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2021-11-15 | 2022-01-28 | 36 días | $219,900 Vendido por $200,000 |
| 1817 Ocean Dr 616 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2021-10-09 | 2022-01-14 | 73 días | $215,000 Vendido por $208,000 |
| 1825 Ocean 510 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2021-07-26 | 2021-12-21 | 14 días | $175,000 Vendido por $170,000 |
| 1825 Ocean Dr 1008 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2021-10-07 | 2021-12-03 | 5 días | $269,000 |
| 1801 Ocean Dr 1042 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2021-09-28 | 2021-11-29 | 18 días | $199,900 |
| 1825 Ocean 504 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 63 días | $180,000 Vendido por $175,000 |
| 1825 Ocean Dr 914 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2021-08-06 | 2021-10-29 | 28 días | $305,000 Vendido por $292,000 |
| 1801 Ocean Dr 833 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 9 días | $186,000 |
| 1817 Ocean 722 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2021-02-11 | 2021-09-24 | 167 días | $199,000 Vendido por $185,000 |
| 1825 Ocean Dr 307 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2019-11-07 | 2021-09-01 | 634 días | $190,000 Vendido por $182,000 |
| 1801 Ocean Dr 832 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2019-12-14 | 2021-08-09 | 555 días | $189,900 Vendido por $183,000 |
| 1817 Ocean Dr 820 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2021-04-28 | 2021-07-30 | 48 días | $329,000 Vendido por $320,000 |
| 1825 Ocean Dr 1013 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2021-04-09 | 2021-07-08 | 38 días | $229,000 Vendido por $223,000 |
| 1817 Ocean Dr 1023 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2021-02-25 | 2021-07-08 | 97 días | $211,000 Vendido por $201,500 |
| 1801 Ocean Dr 940 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2019-11-22 | 2021-07-08 | 500 días | $169,900 Vendido por $167,900 |
| 1801 Ocean Dr 642 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2021-03-16 | 2021-07-02 | 57 días | $169,900 Vendido por $163,000 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2020-06-12 | 2021-06-22 | 341 días | $175,000 |
| 1801 Ocean Dr 740 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2021-03-08 | 2021-06-03 | 23 días | $150,000 |
| 1801 Ocean Dr 742 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2020-10-16 | 2021-04-30 | 166 días | $175,000 Vendido por $156,980 |
| 1817 Ocean Dr 916 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2020-02-17 | 2021-04-28 | 359 días | $169,000 Vendido por $158,000 |
| 1801 Ocean Dr 335 | 1 / 1 | 640 pies cuadrados | 2021-02-20 | 2021-04-12 | 11 días | $185,000 Vendido por $175,000 |
| 1825 Ocean Dr 208 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2020-05-21 | 2021-04-12 | 291 días | $220,500 Vendido por $215,000 |
| 1801 Ocean Dr 332 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 9 días | $168,000 |
| 1817 Ocean Dr 326 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 26 días | $160,000 Vendido por $155,000 |
| 1801 Ocean Dr 634 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2020-10-12 | 2021-03-08 | 140 días | $189,900 Vendido por $185,000 |
| 1801 Ocean Dr 238 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2019-11-27 | 2021-03-04 | 440 días | $249,000 Vendido por $230,000 |
| 1801 Ocean Dr 738 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2020-09-18 | 2021-03-03 | 129 días | $249,000 Vendido por $222,000 |
| 1801 Ocean Dr 1036 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2020-10-09 | 2021-01-13 | 63 días | $169,000 Vendido por $165,000 |
| 1825 Ocean 808 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 12 días | $229,000 Vendido por $212,000 |
| 1817 Ocean Dr 817 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 12 días | $129,900 Vendido por $130,000 |
| 1801 Ocean Dr 643 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2020-05-06 | 2020-12-18 | 189 días | $159,900 Vendido por $148,000 |
| 1801 Ocean Dr 1040 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2020-10-15 | 2020-12-01 | 9 días | $150,000 Vendido por $142,000 |
| 1825 Ocean Dr 609 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2020-09-16 | 2020-12-01 | 37 días | $269,000 Vendido por $250,000 |
| 1801 Ocean Dr 443 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2020-02-11 | 2020-11-30 | 218 días | $140,000 Vendido por $135,000 |
| 1825 Ocean Dr 505 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2020-05-16 | 2020-11-20 | 170 días | $163,000 Vendido por $150,000 |
| 1825 Ocean Dr 209 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2020-07-26 | 2020-10-27 | 55 días | $239,000 Vendido por $229,000 |
| 1825 Ocean Dr 414 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2020-09-05 | 2020-10-19 | 11 días | $200,000 Vendido por $210,000 |
| 1801 OCEAN DR 244 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2020-01-09 | 2020-10-05 | 233 días | $225,000 Vendido por $215,000 |
| 1817 Ocean Dr 1023 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2020-03-10 | 2020-09-17 | 164 días | $147,000 Vendido por $138,000 |
| 1817 Ocean Dr 415 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2020-06-24 | 2020-09-10 | 59 días | $225,000 Vendido por $205,000 |
| 1817 Ocean Dr 223 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2020-06-09 | 2020-09-07 | 9 días | $135,000 Vendido por $137,500 |
| 1817 Ocean Dr 422 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2020-05-21 | 2020-08-17 | 78 días | $155,000 Vendido por $143,500 |
| 1825 Ocean Dr 205 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2020-03-23 | 2020-08-12 | 107 días | $142,900 Vendido por $135,000 |
| 1817 Ocean Dr Ph24 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | 2019-10-10 | 2020-03-02 | 143 días | $174,000 Vendido por $147,000 |
| 1801 Ocean Dr PH44 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2019-11-04 | 2020-02-18 | 67 días | $289,900 Vendido por $274,000 |
| 1817 Ocean Dr 521 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2019-12-25 | 2020-01-31 | 4 días | $185,000 |
| 1817 OCEAN 215 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2019-09-22 | 2019-12-16 | 20 días | $229,000 Vendido por $200,000 |
| 1801 Ocean 435 | 1 / 1 | 640 pies cuadrados | 2019-06-22 | 2019-12-10 | 108 días | $145,000 Vendido por $140,000 |
| 1817 Ocean Dr 524 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2019-02-22 | 2019-09-12 | 136 días | $155,800 Vendido por $152,000 |
| 1817 Ocean Dr 624 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2019-02-06 | 2019-05-31 | 61 días | $180,900 Vendido por $170,000 |
| 1817 OCEAN DR 819 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2017-11-07 | 2019-04-25 | 482 días | $179,900 Vendido por $165,000 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2019-01-29 | 2019-04-08 | 56 días | $160,000 Vendido por $157,000 |
| 1817 Ocean Dr 820 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2019-01-12 | 2019-03-29 | 57 días | $270,000 Vendido por $260,000 |
| 1817 Ocean Dr 1027 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2019-01-07 | 2019-03-25 | 31 días | $157,800 Vendido por $150,000 |
| 1801 OCEAN 240 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2018-11-16 | 2019-03-13 | 77 días | $165,000 |
| 1817 Ocean Dr 325 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2017-09-01 | 2019-02-26 | 491 días | $144,000 Vendido por $140,000 |
| 1817 Ocean Dr 720 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2018-04-30 | 2019-01-24 | 234 días | $274,988 Vendido por $262,000 |
| 1801 Ocean Dr 431 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2018-11-05 | 2019-01-18 | 53 días | $239,900 Vendido por $225,000 |
| 1825 Ocean Dr 703 | 1 / 1 | 700 pies cuadrados | 2018-10-29 | 2019-01-14 | 32 días | $169,999 Vendido por $165,000 |
| 1801 Ocean Dr 836 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | 2018-05-21 | 2018-11-08 | 97 días | $164,900 Vendido por $157,000 |
| 1817 Ocean Dr 918 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2018-01-01 | 2018-10-19 | 249 días | $159,900 Vendido por $148,500 |
| 1801 Ocean Dr 841 | 1 / 1 | 0 pies cuadrados | 2018-07-15 | 2018-09-13 | 32 días | $160,000 Vendido por $150,000 |
| 1825 Ocean Dr 305 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2018-05-18 | 2018-09-10 | 59 días | $135,000 Vendido por $125,000 |
| 1817 Ocean Dr 322 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2017-10-12 | 2018-08-15 | 262 días | $194,900 Vendido por $170,000 |
| 1825 Ocean Dr 9 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | 2018-05-23 | 2018-08-07 | 76 días | $345,000 Vendido por $340,000 |
| 1825 OCEAN Dr 605 | 1 / 1 | 0 pies cuadrados | 2017-07-27 | 2018-07-03 | 316 días | $165,000 Vendido por $157,500 |
| 1817 Ocean Dr 1015 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2018-03-01 | 2018-06-12 | 75 días | $245,000 Vendido por $221,000 |
| 1801 Ocean Dr 1042 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2018-01-08 | 2018-04-10 | 84 días | $169,900 Vendido por $160,000 |
| 1825 OCEAN DR 1010 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2014-12-17 | 2015-04-09 | 69 días | $165,000 Vendido por $155,000 |
| 1825 OCEAN DR 711 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2014-01-16 | 2015-03-13 | 396 días | $154,900 Vendido por $150,000 |
| 1817 OCEAN DR 1027 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2014-07-17 | 2014-10-15 | 60 días | $150,000 Vendido por $148,000 |
| 1801 OCEAN DR 635 | 1 / 1 | 850 pies cuadrados | 2014-03-31 | 2014-07-23 | 98 días | $162,000 Vendido por $152,000 |
| IMPERIAL TOWERS #303 | 1 / 1 | 925 pies cuadrados | 2013-11-11 | 2014-07-11 | 182 días | $162,000 Vendido por $156,000 |
| 1817 OCEAN DR PH 15 | 2 / 2 | 1,800 pies cuadrados | 2013-11-11 | 2014-07-07 | 183 días | $269,000 Vendido por $220,000 |
| 1825 OCEAN DR 705 | 1 / 1 | 950 pies cuadrados | 2013-08-26 | 2014-06-30 | 0 días | $120,000 Vendido por $126,000 |
| 1801 OCEAN DR 1041 | 1 / 1 | 0 pies cuadrados | 2013-12-03 | 2014-06-17 | 67 días | $148,500 Vendido por $138,000 |
| 1825 OCEAN DR 403 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2014-04-01 | 2014-05-16 | 9 días | $149,900 Vendido por $139,000 |
| 1825 OCEAN DR 403 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2014-04-01 | 2014-04-04 | 0 días | $149,900 Vendido por $130,000 |
| 1817 OCEAN DR 818 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2013-11-12 | 2014-03-31 | 101 días | $159,000 Vendido por $149,000 |
| 1817 OCEAN DR 727 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2013-11-08 | 2014-03-26 | 88 días | $144,900 Vendido por $142,500 |
| 1801 OCEAN DR PH38 | 2 / 2 | 1,520 pies cuadrados | 2013-10-28 | 2014-02-27 | 67 días | $250,000 Vendido por $235,000 |
| Imperial Towers South #916 | 1 / 1 | 0 pies cuadrados | 2013-06-19 | 2014-02-12 | 35 días | $75,000 Vendido por $92,000 |
| 1801 OCEAN DR 839 | 2 / 2 | 1,250 pies cuadrados | 2013-06-02 | 2014-02-07 | 241 días | $205,000 Vendido por $190,000 |
| 1825 OCEAN DR 214 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2013-08-28 | 2013-12-31 | 83 días | $169,000 Vendido por $135,000 |
| 1801 OCEAN DR 642 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | 2013-09-30 | 2013-12-06 | 40 días | $154,900 Vendido por $151,000 |
| Imperial Towers North #935 | 1 / 1 | 0 pies cuadrados | 2013-06-06 | 2013-10-11 | 18 días | $80,000 Vendido por $125,000 |
| 1801 OCEAN DR 240 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2013-07-24 | 2013-10-03 | 55 días | $118,000 |
| 1817 OCEAN DR 928 | 2 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2013-02-26 | 2013-03-29 | 5 días | $254,000 Vendido por $237,000 |
| 1825 OCEAN DR 303 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2013-02-14 | 2013-03-15 | 91 días | $115,000 |
| 1825 OCEAN DR 802 | 1 / 1 | 820 pies cuadrados | 2013-02-13 | 2013-03-08 | 43 días | $169,000 Vendido por $120,000 |
| 1801 OCEAN DR 536 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 341 días | $135,000 |
| IMPERIAL TOWERS NORTH #735 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | 2012-11-20 | 2013-01-18 | 91 días | $139,000 Vendido por $130,000 |
| 1801 OCEAN DR 442 | 1 / 1 | 850 pies cuadrados | 2012-11-30 | 2013-01-09 | 12 días | $135,000 Vendido por $131,000 |
| 1801 OCEAN DR 531 | 2 / 2 | 1,180 pies cuadrados | 2012-10-14 | 2012-12-20 | 117 días | $189,000 Vendido por $176,000 |
| 1825 OCEAN DR 1014 | 2 / 2 | 1,300 pies cuadrados | 2012-09-21 | 2012-11-15 | 190 días | $189,000 Vendido por $150,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 Ocean Dr 340 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2026-08-25 | 2026-10-26 | 55 días | $1,900 Alquilado por $1,850 |
| 1801 Ocean 633 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2026-05-22 | 2026-10-09 | 129 días | $2,000 |
| 1817 Ocean Dr PH-19 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | 2026-05-20 | 2026-09-06 | 86 días | $1,950 Alquilado por $1,875 |
| 1817 Ocean Dr PH-19 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | 2026-07-23 | 2026-09-01 | 40 días | $1,900 Alquilado por $1,875 |
| 1817 Ocean Dr PH28 | 2 / 2 | 1,443 pies cuadrados | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 24 días | $2,750 Alquilado por $2,650 |
| 1825 Ocean Dr 305 | 1 / 1 | 677 pies cuadrados | 2026-03-17 | 2026-07-10 | 108 días | $1,850 Alquilado por $1,800 |
| 1801 Ocean Dr 536 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 42 días | $1,900 Alquilado por $1,850 |
| 1825 Ocean Dr 401 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2025-08-12 | 2026-05-26 | 287 días | $2,200 Alquilado por $2,150 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 pies cuadrados | 2025-10-01 | 2026-04-24 | 185 días | $1,800 Alquilado por $1,750 |
| 1817 Ocean Dr 226 | 1 / 1 | 672 pies cuadrados | 2025-10-23 | 2026-02-18 | 118 días | $1,700 |
| 1817 Ocean Dr 922 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2025-10-29 | 2026-02-05 | 50 días | $1,720 Alquilado por $1,700 |
| 1825 Ocean Dr 214 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2025-11-10 | 2026-01-16 | 66 días | $2,350 Alquilado por $2,200 |
| 1825 Ocean 703 | 1 / 1 | 719 pies cuadrados | 2025-09-29 | 2025-12-23 | 57 días | $2,200 |
| 1817 Ocean Dr 515 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2025-08-22 | 2025-12-12 | 112 días | $2,550 Alquilado por $2,250 |
| 1825 Ocean Dr 503 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2025-06-13 | 2025-11-29 | 145 días | $1,750 |
| 1817 Ocean Dr PH27 | 1 / 1 | 882 pies cuadrados | 2025-08-27 | 2025-11-14 | 69 días | $1,900 Alquilado por $1,850 |
| 1817 Ocean Dr 615 | 2 / 2 | 1,176 pies cuadrados | 2024-10-23 | 2025-11-10 | 355 días | $2,500 |
| 1817 Ocean Dr 622 | 1 / 1 | 780 pies cuadrados | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 11 días | $1,950 Alquilado por $1,900 |
| 1801 Ocean Dr 243 | 2 / 2 | 719 pies cuadrados | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 29 días | $2,200 |
