Sold and Rented Properties | imperialtowershallandale.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 Ocean Dr 313 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2026-07-31 | 2026-09-01 | 10 days | $215,000 Sold for $205,000 |
| 1825 Ocean Dr 811 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2026-03-10 | 2026-08-16 | 128 days | $199,000 Sold for $180,000 |
| 1817 Ocean Dr 918 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2026-05-25 | 2026-08-07 | 52 days | $229,900 Sold for $225,000 |
| 1817 Ocean Dr 221 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2026-04-07 | 2026-07-01 | 26 days | $310,000 Sold for $280,000 |
| 1825 Ocean Drive PH-9 | 2 / 2 | 1,443 sq.ft. | 2026-04-30 | 2026-06-26 | 21 days | $365,000 Sold for $345,000 |
| 1825 Ocean Dr 505 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2026-02-16 | 2026-06-12 | 83 days | $149,900 Sold for $138,000 |
| 1825 Ocean Dr PH-1 | 2 / 2 | 1,443 sq.ft. | 2025-08-23 | 2026-06-08 | 282 days | $319,000 Sold for $298,000 |
| 1825 Ocean Dr 407 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2026-03-26 | 2026-05-13 | 18 days | $195,000 Sold for $180,000 |
| 1825 Ocean Dr 1014 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2026-03-04 | 2026-04-30 | 35 days | $350,000 Sold for $330,000 |
| 1825 Ocean Drive 912 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2026-01-30 | 2026-04-02 | 50 days | $195,000 Sold for $190,550 |
| 1825 Ocean Dr 908 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2025-02-10 | 2026-03-09 | 366 days | $275,000 Sold for $250,000 |
| 1801 Ocean Dr 237 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2025-12-04 | 2026-03-05 | 41 days | $200,000 Sold for $190,000 |
| 1801 Ocean Dr PH33 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-12-09 | 2026-02-18 | 70 days | $220,000 Sold for $207,000 |
| 1825 Ocean Dr 306 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2024-02-15 | 2026-01-29 | 671 days | $215,000 |
| 1801 Ocean Dr 538 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2025-05-21 | 2026-01-23 | 152 days | $274,900 Sold for $245,000 |
| 1801 Ocean Dr 739 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2025-06-09 | 2025-12-22 | 127 days | $250,000 Sold for $225,000 |
| 1801 Ocean 239 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2025-07-14 | 2025-11-26 | 107 days | $275,000 Sold for $250,000 |
| 1801 Ocean Dr 1040 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2025-05-30 | 2025-09-16 | 96 days | $235,000 Sold for $217,000 |
| 1801 Ocean Dr 1042 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-04-18 | 2025-09-11 | 108 days | $180,000 |
| 1817 Ocean Dr 522 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 74 days | $230,000 Sold for $215,000 |
| 1825 Ocean Dr 204 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2025-07-13 | 2025-08-27 | 24 days | $198,000 Sold for $179,000 |
| 1801 Ocean Dr 842 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-04-28 | 2025-06-20 | 38 days | $220,000 Sold for $170,000 |
| 1801 Ocean Dr 840 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 8 days | $180,000 Sold for $150,000 |
| 1825 Ocean 810 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2025-01-30 | 2025-03-06 | 15 days | $215,000 Sold for $207,500 |
| 1801 Ocean Dr 1033 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2024-11-22 | 2025-03-05 | 80 days | $225,000 Sold for $210,000 |
| 1817 Ocean Dr 824 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2024-09-18 | 2025-01-27 | 100 days | $215,000 Sold for $197,500 |
| 1801 Ocean Dr 436 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 25 days | $220,000 Sold for $205,000 |
| 1817 Ocean 915 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2024-10-03 | 2024-12-18 | 30 days | $285,000 Sold for $200,000 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2024-09-06 | 2024-12-16 | 70 days | $200,000 |
| 1817 Ocean Dr 621 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2024-08-14 | 2024-11-08 | 14 days | $349,000 Sold for $340,000 |
| 1825 Ocean 903 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 57 days | $249,992 Sold for $240,000 |
| 1817 Ocean 323 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2024-09-18 | 2024-10-23 | 9 days | $195,000 Sold for $187,000 |
| 1801 Ocean Dr 1041 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2024-02-28 | 2024-10-23 | 232 days | $225,000 Sold for $218,000 |
| 1817 Ocean 815 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2024-01-25 | 2024-09-20 | 188 days | $349,000 Sold for $335,000 |
| 1817 Ocean Dr 722 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2024-04-06 | 2024-08-01 | 81 days | $225,000 Sold for $203,000 |
| 1801 Ocean Ph44 | 2 / 2 | 1,640 sq.ft. | 2024-03-18 | 2024-05-08 | 15 days | $425,000 Sold for $412,000 |
| 1825 Ocean Dr PH 11 | 1 / 1 | 882 sq.ft. | 2024-03-06 | 2024-04-23 | 33 days | $339,000 Sold for $299,000 |
| 1825 Ocean 613 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2024-02-21 | 2024-04-19 | 24 days | $263,000 Sold for $260,000 |
| 1817 Ocean Dr 928 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 39 days | $339,000 Sold for $335,000 |
| 1825 Ocean Dr 603 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2023-12-14 | 2024-02-29 | 39 days | $219,500 Sold for $215,000 |
| 1817 Ocean Dr 827 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2023-09-07 | 2023-10-17 | 0 days | $225,000 |
| 1801 Ocean Dr 342 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2023-08-10 | 2023-09-28 | 20 days | $219,000 |
| 1825 Ocean Dr 207 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 149 days | $249,900 Sold for $230,000 |
| 1817 Ocean 219 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 5 days | $215,000 |
| 1825 Ocean Dr 1012 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2023-07-20 | 2023-09-01 | 21 days | $249,000 Sold for $245,000 |
| 1825 Ocean Dr 309 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2023-03-16 | 2023-08-25 | 110 days | $289,000 Sold for $280,000 |
| 1825 Ocean Dr 906 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2023-06-09 | 2023-08-15 | 10 days | $225,000 Sold for $210,000 |
| 1825 Ocean Dr 606 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2023-04-30 | 2023-07-28 | 33 days | $239,900 Sold for $225,000 |
| 1825 Ocean 501 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2022-12-26 | 2023-07-21 | 165 days | $255,000 Sold for $245,000 |
| 1801 Ocean Dr 635 | 1 / 1 | 640 sq.ft. | 2023-05-15 | 2023-07-12 | 13 days | $235,000 Sold for $230,000 |
| 1801 Ocean Dr 834 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2023-03-19 | 2023-06-07 | 43 days | $229,900 Sold for $215,000 |
| 1825 Ocean Dr PH-3 | 1 / 1 | 864 sq.ft. | 2023-03-30 | 2023-06-06 | 34 days | $225,000 |
| 1817 Ocean 421 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2023-02-10 | 2023-06-01 | 66 days | $370,000 Sold for $350,000 |
| 1825 Ocean Dr 605 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 5 days | $235,000 Sold for $230,000 |
| 1817 Ocean Dr PH20 | 2 / 2 | 1,443 sq.ft. | 2022-12-19 | 2023-03-28 | 64 days | $375,000 Sold for $370,000 |
| 1825 Ocean Dr PH6 | 1 / 1 | 882 sq.ft. | 2022-11-28 | 2023-02-23 | 35 days | $270,000 Sold for $260,000 |
| 1825 Ocean Dr 804 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2022-12-18 | 2023-02-22 | 45 days | $237,000 Sold for $232,000 |
| 1817 Ocean Dr 723 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 12 days | $250,900 Sold for $235,000 |
| 1817 Ocean Dr 317 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2022-12-08 | 2023-01-12 | 4 days | $225,000 Sold for $208,000 |
| 1825 Ocean Dr 511 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2022-10-14 | 2022-11-28 | 21 days | $230,000 Sold for $210,000 |
| 1801 Ocean Dr 632 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2022-06-28 | 2022-08-11 | 9 days | $235,000 Sold for $228,000 |
| 1817 Ocean Dr 328 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2022-03-18 | 2022-07-28 | 83 days | $325,000 Sold for $314,000 |
| 1817 Ocean Dr 816 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2022-06-06 | 2022-07-12 | 6 days | $205,500 Sold for $200,000 |
| 1817 Ocean Dr 215 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2022-04-11 | 2022-06-30 | 18 days | $349,000 Sold for $335,000 |
| 1825 Ocean Dr 707 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2022-03-03 | 2022-06-09 | 64 days | $189,000 Sold for $180,000 |
| 1801 Ocean Dr 937 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2022-02-21 | 2022-04-07 | 19 days | $235,000 Sold for $210,000 |
| 1825 Ocean Dr 511 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2021-11-06 | 2022-03-15 | 103 days | $199,000 Sold for $180,000 |
| 1825 Ocean Dr PH 1 | 2 / 2 | 1,443 sq.ft. | 2022-01-08 | 2022-03-14 | 5 days | $369,900 |
| 1801 Ocean Dr 1037 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2021-10-18 | 2022-02-08 | 81 days | $220,000 Sold for $190,000 |
| 1817 Ocean Dr 725 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2021-11-15 | 2022-01-28 | 36 days | $219,900 Sold for $200,000 |
| 1817 Ocean Dr 616 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2021-10-09 | 2022-01-14 | 73 days | $215,000 Sold for $208,000 |
| 1825 Ocean 510 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2021-07-26 | 2021-12-21 | 14 days | $175,000 Sold for $170,000 |
| 1825 Ocean Dr 1008 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2021-10-07 | 2021-12-03 | 5 days | $269,000 |
| 1801 Ocean Dr 1042 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2021-09-28 | 2021-11-29 | 18 days | $199,900 |
| 1825 Ocean 504 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 63 days | $180,000 Sold for $175,000 |
| 1825 Ocean Dr 914 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2021-08-06 | 2021-10-29 | 28 days | $305,000 Sold for $292,000 |
| 1801 Ocean Dr 833 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 9 days | $186,000 |
| 1817 Ocean 722 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2021-02-11 | 2021-09-24 | 167 days | $199,000 Sold for $185,000 |
| 1825 Ocean Dr 307 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2019-11-07 | 2021-09-01 | 634 days | $190,000 Sold for $182,000 |
| 1801 Ocean Dr 832 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2019-12-14 | 2021-08-09 | 555 days | $189,900 Sold for $183,000 |
| 1817 Ocean Dr 820 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2021-04-28 | 2021-07-30 | 48 days | $329,000 Sold for $320,000 |
| 1825 Ocean Dr 1013 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2021-04-09 | 2021-07-08 | 38 days | $229,000 Sold for $223,000 |
| 1817 Ocean Dr 1023 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2021-02-25 | 2021-07-08 | 97 days | $211,000 Sold for $201,500 |
| 1801 Ocean Dr 940 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2019-11-22 | 2021-07-08 | 500 days | $169,900 Sold for $167,900 |
| 1801 Ocean Dr 642 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2021-03-16 | 2021-07-02 | 57 days | $169,900 Sold for $163,000 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2020-06-12 | 2021-06-22 | 341 days | $175,000 |
| 1801 Ocean Dr 740 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2021-03-08 | 2021-06-03 | 23 days | $150,000 |
| 1801 Ocean Dr 742 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2020-10-16 | 2021-04-30 | 166 days | $175,000 Sold for $156,980 |
| 1817 Ocean Dr 916 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2020-02-17 | 2021-04-28 | 359 days | $169,000 Sold for $158,000 |
| 1801 Ocean Dr 335 | 1 / 1 | 640 sq.ft. | 2021-02-20 | 2021-04-12 | 11 days | $185,000 Sold for $175,000 |
| 1825 Ocean Dr 208 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2020-05-21 | 2021-04-12 | 291 days | $220,500 Sold for $215,000 |
| 1801 Ocean Dr 332 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 9 days | $168,000 |
| 1817 Ocean Dr 326 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 26 days | $160,000 Sold for $155,000 |
| 1801 Ocean Dr 634 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2020-10-12 | 2021-03-08 | 140 days | $189,900 Sold for $185,000 |
| 1801 Ocean Dr 238 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2019-11-27 | 2021-03-04 | 440 days | $249,000 Sold for $230,000 |
| 1801 Ocean Dr 738 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2020-09-18 | 2021-03-03 | 129 days | $249,000 Sold for $222,000 |
| 1801 Ocean Dr 1036 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2020-10-09 | 2021-01-13 | 63 days | $169,000 Sold for $165,000 |
| 1825 Ocean 808 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 12 days | $229,000 Sold for $212,000 |
| 1817 Ocean Dr 817 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 12 days | $129,900 Sold for $130,000 |
| 1801 Ocean Dr 643 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2020-05-06 | 2020-12-18 | 189 days | $159,900 Sold for $148,000 |
| 1801 Ocean Dr 1040 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2020-10-15 | 2020-12-01 | 9 days | $150,000 Sold for $142,000 |
| 1825 Ocean Dr 609 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2020-09-16 | 2020-12-01 | 37 days | $269,000 Sold for $250,000 |
| 1801 Ocean Dr 443 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2020-02-11 | 2020-11-30 | 218 days | $140,000 Sold for $135,000 |
| 1825 Ocean Dr 505 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2020-05-16 | 2020-11-20 | 170 days | $163,000 Sold for $150,000 |
| 1825 Ocean Dr 209 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2020-07-26 | 2020-10-27 | 55 days | $239,000 Sold for $229,000 |
| 1825 Ocean Dr 414 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2020-09-05 | 2020-10-19 | 11 days | $200,000 Sold for $210,000 |
| 1801 OCEAN DR 244 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2020-01-09 | 2020-10-05 | 233 days | $225,000 Sold for $215,000 |
| 1817 Ocean Dr 1023 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2020-03-10 | 2020-09-17 | 164 days | $147,000 Sold for $138,000 |
| 1817 Ocean Dr 415 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2020-06-24 | 2020-09-10 | 59 days | $225,000 Sold for $205,000 |
| 1817 Ocean Dr 223 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2020-06-09 | 2020-09-07 | 9 days | $135,000 Sold for $137,500 |
| 1817 Ocean Dr 422 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2020-05-21 | 2020-08-17 | 78 days | $155,000 Sold for $143,500 |
| 1825 Ocean Dr 205 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2020-03-23 | 2020-08-12 | 107 days | $142,900 Sold for $135,000 |
| 1817 Ocean Dr Ph24 | 1 / 1 | 864 sq.ft. | 2019-10-10 | 2020-03-02 | 143 days | $174,000 Sold for $147,000 |
| 1801 Ocean Dr PH44 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2019-11-04 | 2020-02-18 | 67 days | $289,900 Sold for $274,000 |
| 1817 Ocean Dr 521 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2019-12-25 | 2020-01-31 | 4 days | $185,000 |
| 1817 OCEAN 215 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2019-09-22 | 2019-12-16 | 20 days | $229,000 Sold for $200,000 |
| 1801 Ocean 435 | 1 / 1 | 640 sq.ft. | 2019-06-22 | 2019-12-10 | 108 days | $145,000 Sold for $140,000 |
| 1817 Ocean Dr 524 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2019-02-22 | 2019-09-12 | 136 days | $155,800 Sold for $152,000 |
| 1817 Ocean Dr 624 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2019-02-06 | 2019-05-31 | 61 days | $180,900 Sold for $170,000 |
| 1817 OCEAN DR 819 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2017-11-07 | 2019-04-25 | 482 days | $179,900 Sold for $165,000 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2019-01-29 | 2019-04-08 | 56 days | $160,000 Sold for $157,000 |
| 1817 Ocean Dr 820 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2019-01-12 | 2019-03-29 | 57 days | $270,000 Sold for $260,000 |
| 1817 Ocean Dr 1027 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2019-01-07 | 2019-03-25 | 31 days | $157,800 Sold for $150,000 |
| 1801 OCEAN 240 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2018-11-16 | 2019-03-13 | 77 days | $165,000 |
| 1817 Ocean Dr 325 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2017-09-01 | 2019-02-26 | 491 days | $144,000 Sold for $140,000 |
| 1817 Ocean Dr 720 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2018-04-30 | 2019-01-24 | 234 days | $274,988 Sold for $262,000 |
| 1801 Ocean Dr 431 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2018-11-05 | 2019-01-18 | 53 days | $239,900 Sold for $225,000 |
| 1825 Ocean Dr 703 | 1 / 1 | 700 sq.ft. | 2018-10-29 | 2019-01-14 | 32 days | $169,999 Sold for $165,000 |
| 1801 Ocean Dr 836 | 1 / 1 | 800 sq.ft. | 2018-05-21 | 2018-11-08 | 97 days | $164,900 Sold for $157,000 |
| 1817 Ocean Dr 918 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2018-01-01 | 2018-10-19 | 249 days | $159,900 Sold for $148,500 |
| 1801 Ocean Dr 841 | 1 / 1 | 0 sq.ft. | 2018-07-15 | 2018-09-13 | 32 days | $160,000 Sold for $150,000 |
| 1825 Ocean Dr 305 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2018-05-18 | 2018-09-10 | 59 days | $135,000 Sold for $125,000 |
| 1817 Ocean Dr 322 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2017-10-12 | 2018-08-15 | 262 days | $194,900 Sold for $170,000 |
| 1825 Ocean Dr 9 | 2 / 2 | 1,443 sq.ft. | 2018-05-23 | 2018-08-07 | 76 days | $345,000 Sold for $340,000 |
| 1825 OCEAN Dr 605 | 1 / 1 | 0 sq.ft. | 2017-07-27 | 2018-07-03 | 316 days | $165,000 Sold for $157,500 |
| 1817 Ocean Dr 1015 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2018-03-01 | 2018-06-12 | 75 days | $245,000 Sold for $221,000 |
| 1801 Ocean Dr 1042 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2018-01-08 | 2018-04-10 | 84 days | $169,900 Sold for $160,000 |
| 1825 OCEAN DR 1010 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2014-12-17 | 2015-04-09 | 69 days | $165,000 Sold for $155,000 |
| 1825 OCEAN DR 711 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2014-01-16 | 2015-03-13 | 396 days | $154,900 Sold for $150,000 |
| 1817 OCEAN DR 1027 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2014-07-17 | 2014-10-15 | 60 days | $150,000 Sold for $148,000 |
| 1801 OCEAN DR 635 | 1 / 1 | 850 sq.ft. | 2014-03-31 | 2014-07-23 | 98 days | $162,000 Sold for $152,000 |
| IMPERIAL TOWERS #303 | 1 / 1 | 925 sq.ft. | 2013-11-11 | 2014-07-11 | 182 days | $162,000 Sold for $156,000 |
| 1817 OCEAN DR PH 15 | 2 / 2 | 1,800 sq.ft. | 2013-11-11 | 2014-07-07 | 183 days | $269,000 Sold for $220,000 |
| 1825 OCEAN DR 705 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2013-08-26 | 2014-06-30 | 0 days | $120,000 Sold for $126,000 |
| 1801 OCEAN DR 1041 | 1 / 1 | 0 sq.ft. | 2013-12-03 | 2014-06-17 | 67 days | $148,500 Sold for $138,000 |
| 1825 OCEAN DR 403 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2014-04-01 | 2014-05-16 | 9 days | $149,900 Sold for $139,000 |
| 1825 OCEAN DR 403 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2014-04-01 | 2014-04-04 | 0 days | $149,900 Sold for $130,000 |
| 1817 OCEAN DR 818 | 1 / 1 | 900 sq.ft. | 2013-11-12 | 2014-03-31 | 101 days | $159,000 Sold for $149,000 |
| 1817 OCEAN DR 727 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2013-11-08 | 2014-03-26 | 88 days | $144,900 Sold for $142,500 |
| 1801 OCEAN DR PH38 | 2 / 2 | 1,520 sq.ft. | 2013-10-28 | 2014-02-27 | 67 days | $250,000 Sold for $235,000 |
| Imperial Towers South #916 | 1 / 1 | 0 sq.ft. | 2013-06-19 | 2014-02-12 | 35 days | $75,000 Sold for $92,000 |
| 1801 OCEAN DR 839 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2013-06-02 | 2014-02-07 | 241 days | $205,000 Sold for $190,000 |
| 1825 OCEAN DR 214 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2013-08-28 | 2013-12-31 | 83 days | $169,000 Sold for $135,000 |
| 1801 OCEAN DR 642 | 1 / 1 | 900 sq.ft. | 2013-09-30 | 2013-12-06 | 40 days | $154,900 Sold for $151,000 |
| Imperial Towers North #935 | 1 / 1 | 0 sq.ft. | 2013-06-06 | 2013-10-11 | 18 days | $80,000 Sold for $125,000 |
| 1801 OCEAN DR 240 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2013-07-24 | 2013-10-03 | 55 days | $118,000 |
| 1817 OCEAN DR 928 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2013-02-26 | 2013-03-29 | 5 days | $254,000 Sold for $237,000 |
| 1825 OCEAN DR 303 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2013-02-14 | 2013-03-15 | 91 days | $115,000 |
| 1825 OCEAN DR 802 | 1 / 1 | 820 sq.ft. | 2013-02-13 | 2013-03-08 | 43 days | $169,000 Sold for $120,000 |
| 1801 OCEAN DR 536 | 1 / 1 | 800 sq.ft. | 2013-01-29 | 2013-02-28 | 341 days | $135,000 |
| IMPERIAL TOWERS NORTH #735 | 1 / 1 | 800 sq.ft. | 2012-11-20 | 2013-01-18 | 91 days | $139,000 Sold for $130,000 |
| 1801 OCEAN DR 442 | 1 / 1 | 850 sq.ft. | 2012-11-30 | 2013-01-09 | 12 days | $135,000 Sold for $131,000 |
| 1801 OCEAN DR 531 | 2 / 2 | 1,180 sq.ft. | 2012-10-14 | 2012-12-20 | 117 days | $189,000 Sold for $176,000 |
| 1825 OCEAN DR 1014 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2012-09-21 | 2012-11-15 | 190 days | $189,000 Sold for $150,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 Ocean Dr 340 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2026-08-25 | 2026-10-26 | 55 days | $1,900 Rented for $1,850 |
| 1801 Ocean 633 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2026-05-22 | 2026-10-09 | 129 days | $2,000 |
| 1817 Ocean Dr PH-19 | 1 / 1 | 864 sq.ft. | 2026-05-20 | 2026-09-06 | 86 days | $1,950 Rented for $1,875 |
| 1817 Ocean Dr PH-19 | 1 / 1 | 864 sq.ft. | 2026-07-23 | 2026-09-01 | 40 days | $1,900 Rented for $1,875 |
| 1817 Ocean Dr PH28 | 2 / 2 | 1,443 sq.ft. | 2026-06-24 | 2026-08-20 | 24 days | $2,750 Rented for $2,650 |
| 1825 Ocean Dr 305 | 1 / 1 | 677 sq.ft. | 2026-03-17 | 2026-07-10 | 108 days | $1,850 Rented for $1,800 |
| 1801 Ocean Dr 536 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 42 days | $1,900 Rented for $1,850 |
| 1825 Ocean Dr 401 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2025-08-12 | 2026-05-26 | 287 days | $2,200 Rented for $2,150 |
| 1801 Ocean Dr 541 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2025-10-01 | 2026-04-24 | 185 days | $1,800 Rented for $1,750 |
| 1817 Ocean Dr 226 | 1 / 1 | 672 sq.ft. | 2025-10-23 | 2026-02-18 | 118 days | $1,700 |
| 1817 Ocean Dr 922 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2025-10-29 | 2026-02-05 | 50 days | $1,720 Rented for $1,700 |
| 1825 Ocean Dr 214 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2025-11-10 | 2026-01-16 | 66 days | $2,350 Rented for $2,200 |
| 1825 Ocean 703 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-09-29 | 2025-12-23 | 57 days | $2,200 |
| 1817 Ocean Dr 515 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2025-08-22 | 2025-12-12 | 112 days | $2,550 Rented for $2,250 |
| 1825 Ocean Dr 503 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2025-06-13 | 2025-11-29 | 145 days | $1,750 |
| 1817 Ocean Dr PH27 | 1 / 1 | 882 sq.ft. | 2025-08-27 | 2025-11-14 | 69 days | $1,900 Rented for $1,850 |
| 1817 Ocean Dr 615 | 2 / 2 | 1,176 sq.ft. | 2024-10-23 | 2025-11-10 | 355 days | $2,500 |
| 1817 Ocean Dr 622 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 11 days | $1,950 Rented for $1,900 |
| 1801 Ocean Dr 243 | 2 / 2 | 719 sq.ft. | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 29 days | $2,200 |
| 1817 Ocean Dr 419 | 1 / 1 | 780 sq.ft. | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 41 days | $1,900 Rented for $1,850 |
| 1801 Ocean Dr 641 | 1 / 1 | 646 sq.ft. | 2025-06-30 | 2025-09-25 | 61 days | $1,950 Rented for $1,850 |
| 1801 Ocean Dr 833 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 25 days | $1,950 Rented for $1,900 |
| 1801 Ocean 334 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-06-13 | 2025-09-01 | 57 days | $2,050 Rented for $205 |
| 1801 Ocean 1042 | 1 / 1 | 719 sq.ft. | 2025-04-18 | 2025-09-01 | 122 days | $1,600 |
